Клапан КЗГЭМ DN15-300
- Описание
- Характеристики
- Документация
ООО ПКФ "СарГазКом", Россия, г. Саратов.
Наименование параметра или характеристики | Значение |
Сопротивление обмотки катушки электромагнита | 16±2 |
Амплитуда импульса управляющего сигнала для закрытия клапана | от 30 до 45 |
Напряжение питания узла индикации состояния клапана | 4-10 В |
Номинальное давление для клапанов НД | 0,005(0,05) |
Номинальное давление для клапанов СД | до 0,3 (3) |
Время срабатывания клапана, не более | 1 c |
Напряжение сигнала закрытого состояния клапана | 4,5 В |
Класс герметичности затвора | А |
КЗГЭМ Ду 15-50 муфтовое соединение
Обозначение | L | H | B |
КЗГЭМ -15 НД | 53 | 155 | 36 |
КЗГЭМ -20 НД | 62 | 160 | 36 |
КЗГЭМ -25 НД | 76 | 165 | 40 |
КЗГЭМ -32 НД | 76 | 170 | 50 |
КЗГЭМ -40 НД | 88 | 180 | 60 |
КЗГЭМ -50НД | 97 | 190 | 70 |
КЗГЭМ Ду 50- 300 фланцевое соединение
Обозначение | H | B | L | D, d(кол-во отв.) |
КЗГЭМ- 50 НД | 230 | 160 | 220 | 125,18(4) |
КЗГЭМ- 65 НД | 270 | 180 | 220 | 145,18(4) |
КЗГЭМ- 80 НД | 270 | 196 | 220 | 160,18(4) |
КЗГЭМ- 100 НД | 285 | 214 | 260 | 180,18(8) |
КЗГЭМ- 150 НД | 375 | 280 | 355 | 240,22(8) |
КЗГЭМ- 200 НД | 375 | 335 | 365 | 295,22(12) |
КЗГЭМ- 300 НД | 460 | 440 | 410 | 400,26(12) |