ГРПШ
- Описание
- Характеристики
- Документация
Газаппарат
Наименование параметра |
Тип изделия
|
|
ГРПШ-6
|
||
Регулируемая среда |
природный газ по ГОСТ 5542-87
|
|
Температура окружающей среды, оС |
от -40 до +60
|
|
Входное давление, МПа |
0,6
|
|
Выходное давление, кПа |
1,6 ± 0,16
|
|
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа |
2,3
|
|
Неравномерность регулирования, %, не более |
±10
|
|
Пропускная способность в диапазоне изменения, м3/ч | Рвх = 0,05 МПа |
3
|
Рвх = 0,6 Мпа |
10
|
|
Давление срабатывания запорного клапана, кПа | при аварийном понижении выходного давления |
0,6±0,1
|
при аварийном повышении выходного давления |
2,5±0,25
|
|
Присоединительные размеры, мм | вход |
Ду=15
|
выход |
Ду=20
|
|
Соединение | вход |
G 1/2 - В
|
выход |
сварное по ГОСТ 16037-80
|
|
Габаритные размеры, мм |
168х103х364
|
|
Масса, кг, не более |
4,5
|
|
Срок службы, лет |
20
|
|
Код ОКП |
4859222042
|
|
Комплектность |
регулятор РДГБ, кран Ду 15
|
Наименование параметра | Тип изделия | ||
ГРПШ-10 | ГРПШ-10МС | ||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-78 | ||
Температура окружающей среды, оС | от Ц40 до +60 | ||
Максимальное входное давление, МПа | 0,6 | ||
Выходное давление, кПа | 1,5Е2,0 | ||
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ||
Дление срабатывания ПЗК, кПа | при повышении выходного давления | 2,5±0,25 | |
при понижении выходного давления | 0,6±0,1 | ||
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,1±0,1 | ||
Пропускная способность, м3/ч | при Рвх= 0,05 МПа при Рвх= 0,1 МПа при Рвх= 0,6 МПа | 4 8 15 | 12 16 60 |
Присоединительные размеры входного и выходного патрубков, мм | Ду=20 | ||
Соединение | вход | G 3/4 - В | |
выход | сварное по ГОСТ 16037-80 | ||
Габаритные размеры шкафа без выступающих трубопроводов, мм, не более | 440х186х386 | ||
Масса, кг | 10 | 12,5 | |
Срок службы, лет | 15 | ||
Гарантийный срок, лет | 5 | ||
Комплектность | Регулятор РДГК-10 Кран Ду 20 Патрубок сбросной | Регулятор РДГК-10М КПС-Н Кран Ду 20 | |
Код ОКП | 4859222043 | 4859222045 |
Технические характеристики.
|