УГРШ
Статус товара: В наличии
Наименование
УГРШ-50 одна линия
70 000 ₽
-
+
УГРШ-100 одна линия
188 000 ₽
-
+
Итого:
Купить в 1 клик
В КОРЗИНУ
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание
применяется в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов. Установка выпускается в четырех исполнениях: УГРШ-50Н-О - с низким выходным давлением, с обогревом; УГРШ-50Н - с низким выходным давлением, без обогрева; УГРШ-50В-О - с высоким выходным давлением, с обогревом; УГРШ-50В - с высоким выходным давлением, без обогрева.Изготовитель
Экс-Форма
Характеристики
Наименование параметра или размера | УГРШ-50Н-О | УГРШ-50Н | УГРШ-50В-О | УГРШ-50В |
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 - 1,2 | 0,05 - 1,2 | 0,1 - 1,2 | 0,1 - 1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0005 - 0,06 | 0,0005 - 0,06 | 0,06 -0,6 | 0,06 -0,6 |
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-50: | ||||
- нижний предел, МПа | 0,0003 - 0,003 | 0,0003 - 0,003 | 0,003 - 0,03 | 0,003 - 0,03 |
- верхний предел, МПа | 0,002 - 0,075 | 0,002 - 0,075 | 0,03 - 0,75 | 0,03 - 0,75 |
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа | 0,0005 - 0,07 | 0,0005 - 0,07 | 0,06 - 0,7 | 0,06 - 0,7 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | - | продукты сгорания природного газа | - |
Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | - | 1,85+0,185-0,09 | - |
Расход газа на горелку, м3/ч | от 0,16 до 0,25 | - | от 0,16 до 0,25 | - |
Время включения горелки, с, не более | 90 | - | 90 | - |
Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более | 90 | - | 90 | - |
Тип соединения с газопроводом | фланцевый ГОСТ 12820 |
фланцевый ГОСТ 12820 |
фланцевый ГОСТ 12820 |
фланцевый ГОСТ 12820 |
- вход, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
- выход, мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
Габаритные размеры, не более: | ||||
- длина, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
- ширина, мм | 660 | 660 | 660 | 660 |
- высота, мм | 2110 | 1900 | 2110 | 1900 |
Масса, кг, не более | 450 | 400 | 450 | 400 |
Документация
С этим товаром покупают
ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ
Работаем со всеми регионами России.
Осуществляем бесплатную доставку до терминала транспортных компаний по Москве.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА
Четкая схема закупок и оптимизация бизнес-процессов, обеспечивают
минимальные отпускные цены и гибкую систему скидок.
СЕРТИФИКАЦИЯ
Все товары поставляются напрямую с заводов производителей, имеют всю разрешительную документацию и соответствуют ГОСТам.
КАЧЕСТВО
Приоритет нашей работы-качество. Мы строго придерживаемся установленных договоренностей, по исполнению каждого заказа.